2026年度 滋賀県 登録チーム
・中学校(PDF) *2026.5.31現在
・Bユース・U15クラブ(PDF) *2026.5.31現在
Bユース・U15クラブ
| 【男子】Bユース | HP | X | Threads | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀レイクスU15 | HP | X | |||
| 【男子】U15クラブ | HP | X | Threads | ||
| ABLAZE | |||||
| IBS Boy | HP | ||||
| LF | |||||
| 滋賀レイクスU15 Next | HP | ||||
| GENESIS | |||||
| JUMP | HP | ||||
| ジュニアボーラーズ | HP | X | Threads | ||
| SILVER SHARKS | HP | Threads | |||
| TBA PHOENIX | X | Threads | |||
| NINJA AIRS U15 | HP | ||||
| HANDLERS | HP | ||||
| B-Braves.JBC | X | Threads | |||
| B-BOYZ | |||||
| Re:Bloom | HP | ||||
| LakeForce | HP | X | |||
| REDNEX.jr |
| 【女子】U15クラブ | HP | X | Threads | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABLAZE | |||||
| IBS Girl | HP | ||||
| 稲枝クラブ | |||||
| GENESIS | |||||
| JUMP | HP | ||||
| ジュニアボーラーズ | HP | X | Threads | ||
| Soar's | |||||
| TeamTrust | LINE | ||||
| B-Braves.JBC | X | Threads | |||
| U-ONE | |||||
| LIEN HTS | |||||
| Re:Bloom | HP | ||||
| LakeForce | HP | X | |||
| REDNEX.Jr |
*HP欄のLINEは、LINE公式アカウントです。LINEのアカウントが必要です。





