滋賀県U15リーグ
| 男 子 | 女 子 | |
|---|---|---|
| 2024 | トップ U14 |
トップ U14 |
| 2023 | トップ U14 |
トップ U14 |
| 2022 | トップ U14 |
トップ U14 |
| 2021 | トップ 地区 |
トップ 地区 |
| 2020 | トップ 地区 |
トップ 地区 |
| 2019 | トップ 地区 |
トップ 地区 |
| 2018 | 試行 | 試行 |
滋賀県U15選手権・全国U15選手権(Jr.ウインターカップ)
| 回 | 男子県 | 男子全国 | 女子県 | 女子全国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 結果 | 結果 | ||
| 2024 | 5 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 2023 | 4 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 2022 | 3 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 2021 | 2 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 2020 | 1 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 2019 | pre | 結果 | 結果 | ||
| 2018 | pre | 結果 | 結果 |
滋賀県ジュニアバスケットボール選手権等
| 滋賀県ジュニアバスケットボール選手権大会 | U15ジャパンバスケットボールクラブゲーム | |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | 第9回(中止) | |
| 2019 | ||
| 2018 | 第4回 | |
| 2017 | 第3回 | |
| 2016 | 第2回 | |
| 2015 | 第1回 | |
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | 第1回 |





